Savjeti za primjenu

Vrijeme primjene
Najpovoljniji trenutak za provođenje kalcizacije je u vrijeme kad je tlo potpuno suho, obično nakon žetve. Materijal treba u potpunosti izmiješati u obradivom sloju, što je moguće dublje, kako bi bio što bliže korijenovu sustavu. Mjesec dana nakon kalcizacije potrebno je odvojeno unijeti organska i mineralna gnojiva bogata fosforom i mikroelementima.
U slučaju da se nakon meliorativne kalcizacije ne provodi sjetva, kalcizacija se može provesti u dva navrata, prilikom prašenja strništa i drugi dio prilikom oranja. Nakon meliorativne kalcizacije potrebno je u plodored uvrstiti kulture koje ne reagiraju stresno na promjenu u tlu.
Kod uzgoja voćaka i vinove loze, kalcizacija se obavlja prije meliorativne gnojidbe organskim gnojivom uz obavezno zaoravanje nakon rasipanja po površini. Nakon kalcizacije i organske gnojidbe vrši se mineralna meliorativna gnojidba. Najbolje je kalcizaciju provesti dvije godine prije sadnje, a godinu dana nakon kalcizacije provodi se meliorativna gnojidba mineralnim gnojivima. U rodnim voćnjacima i vinogradima kalcizaciju je najbolje provesti u periodu mirovanja vegetacije, odnosno u zimskom periodu ili početkom proljeća.
Dopunska kalcizacija se obavlja ovisno o tlu i zahtjevima kultura prema kalciju svakih par godina. U ekološkoj proizvodnji prihvatljivije je provođenje dopunske kalcizacije zbog stalnog održavanja optimalnog pH tla i dovoljne opskrbljenosti tla kalcijem.
Način primjene
Holcim Agrocal pogodan je za strojnu i ručnu primjenu.
Preporučene količine
Važno je potaknuti poljoprivredne proizvođače na provođenje analize tla kako bi primijenili odgovarajuću količinu kalcifikata u skladu sa zahtjevima tla i kulture koja se uzgaja. Analiza tla predstavlja „krvnu sliku“ tla kojim gospodarimo kako ne bi došlo do negativnog učinka uslijed prekomjernog zasićenja strukture tla.
U nastavku su navedene preporučene količine za provedbu kalcizacije koje su dobivene u suradnji sa Agronomskim fakultetom, Zavodom za ishranu bilja a služe samo kao orijentir. Za svaki konkretan slučaj potrebno je izvršiti kemijsku analizu tla.
Količina Holcim Agrocal proizvoda ovisno o kiselosti tla*
Jako kiselo tlo (pH < 4,5) | Kiselo tlo (pH 4,5 – 5,5) | |||
t/ha | kg/m³ | t/ha | kg/m³ | |
Pjeskovito tlo | 3 - 6 | 0,3 – 0,6 | 2 – 4 | 0,2 – 0,4 |
Ilovasto tlo | 6 - 12 | 0,6 - 1,2 | 4 – 8 | 0,4 – 0,8 |
Glinovito tlo | 12 - 18 | 1,2 – 1,8 | 6 - 12 | 0,6 – 1,2 |
Oranični usjevi*
Kultura | Optimalni pH tla za uzgoj | PJESKOVITO TLO | ILOVASTO TLO | GLINOVITO TLO | |||||||||
Jako kiselo tlo (<4,5 pH) | Kiselo tlo (4,5 - 5,5 pH) | Jako kiselo tlo (<4,5 pH) | Kiselo tlo (4,5 - 5,5 pH) | Jako kiselo tlo (<4,5 pH) | Kiselo tlo (4,5 - 5,5 pH) | ||||||||
t/ha | kg/m3 | t/ha | kg/m3 | t/ha | kg/m3 | t/ha | kg/m3 | t/ha | kg/m3 | t/ha | kg/m3 | ||
Pšenica | 5,5 - 7,0 | 4 | 0,4 | 3 | 0,3 | 9 | 0,9 | 6 | 0,6 | 14 | 1,4 | 9 | 0,9 |
Kukuruz | 5,5 - 7,0 | 4 | 0,4 | 3 | 0,3 | 9 | 0,9 | 6 | 0,6 | 14 | 1,4 | 9 | 0,9 |
Ječam | 5,5 - 7,0 | 6 | 0,6 | 4 | 0,4 | 12 | 1,2 | 8 | 0,8 | 18 | 1,8 | 12 | 1,2 |
Raž | 5,5 - 7,0 | 3 | 0,3 | 2 | 0,2 | 7 | 0,7 | 5 | 0,5 | 13 | 1,3 | 7 | 0,7 |
Krumpir | 5,5 - 6,5 | 3 | 0,3 | 2 | 0,2 | 6 | 0,6 | 4 | 0,4 | 12 | 1,2 | 6 | 0,6 |
Grah | 5,5 - 7,0 | 5 | 0,5 | 4 | 0,4 | 11 | 1,1 | 7 | 0,7 | 17 | 1,7 | 11 | 1,1 |
Soja | 5,5 - 7,0 | 5 | 0,5 | 4 | 0,4 | 11 | 1,2 | 7 | 0,7 | 17 | 1,7 | 11 | 1,2 |
Uljana repica | 5,5 - 7,2 | 4 | 0,4 | 3 | 0,3 | 7 | 0,7 | 5 | 0,5 | 14 | 1,4 | 7 | 0,7 |
Šećerna repa | 6,5 - 7,2 | 6 | 0,6 | 4 | 0,4 | 12 | 1,2 | 8 | 0,8 | 18 | 1,8 | 12 | 1,2 |
Sirak | 5,0 - 7,0 | 4 | 0,4 | 3 | 0,3 | 9 | 0,9 | 5 | 0,5 | 14 | 1,4 | 9 | 0,9 |
Suncokret | 5,5 - 7,0 | 5 | 0,5 | 4 | 0,4 | 11 | 1,1 | 7 | 0,7 | 17 | 1,7 | 11 | 1,1 |
Bijela djetelina | 5,5 - 8,0 | 4 | 0,4 | 3 | 0,3 | 9 | 0,9 | 6 | 0,6 | 14 | 1,4 | 9 | 0,9 |
Riža | 5,0 - 7,5 | 3 | 0,3 | 2 | 0,2 | 7 | 0,7 | 4 | 0,4 | 13 | 1,3 | 7 | 0,7 |
Duhan | 5,5 - 7,0 | 4 | 0,4 | 3 | 0,3 | 8 | 0,8 | 6 | 0,6 | 14 | 1,4 | 8 | 0,8 |
Povrće, ljekovito i aromatično bilje*
Kultura | Optimalni pH tla za uzgoj | PJESKOVITO TLO | ILOVASTO TLO | GLINOVITO TLO | |||||||||
Jako kiselo tlo (<4,5 pH) | Kiselo tlo (4,5 - 5,5 pH) | Jako kiselo tlo (<4,5 pH) | Kiselo tlo (4,5 - 5,5 pH) | Jako kiselo tlo (<4,5 pH) | Kiselo tlo (4,5 - 5,5 pH) | ||||||||
t/ha | kg/m3 | t/ha | kg/m3 | t/ha | kg/m3 | t/ha | kg/m3 | t/ha | kg/m3 | t/ha | kg/m3 | ||
Rajčica | 5,5 - 6,5 | 6 | 0,6 | 4 | 0,4 | 12 | 1,2 | 8 | 0,8 | 18 | 1,8 | 12 | 1,2 |
Paprika | 5,5 - 6,5 | 4 | 0,4 | 3 | 0,3 | 9 | 0,9 | 6 | 0,6 | 15 | 1,5 | 9 | 0,9 |
Krastavac | 5,5 - 6,5 | 5 | 0,5 | 4 | 0,4 | 10 | 1 | 7 | 0,7 | 16 | 1,6 | 10 | 1 |
Patlidžan | 5,5 - 6,5 | 5 | 0,5 | 4 | 0,4 | 10 | 1 | 7 | 0,7 | 16 | 1,6 | 10 | 1 |
Salata | 6,0 - 7,0 | 4 | 0,4 | 3 | 0,3 | 9 | 0,9 | 6 | 0,6 | 15 | 1,5 | 9 | 0,9 |
Kupus | 6,0 - 7,0 | 4 | 0,4 | 3 | 0,3 | 9 | 0,9 | 6 | 0,6 | 15 | 1,5 | 9 | 0,9 |
Grašak | 5,5 - 6,5 | 6 | 0,4 | 4 | 0,4 | 12 | 1,2 | 8 | 0,8 | 18 | 1,8 | 12 | 1,2 |
Brokula | 6,0 - 7,5 | 5 | 0,5 | 4 | 0,4 | 11 | 1,1 | 8 | 0,8 | 16 | 1,6 | 11 | 1,1 |
Cvjetača | 6,0 - 7,0 | 4 | 0,4 | 3 | 0,3 | 9 | 0,9 | 6 | 0,6 | 15 | 1,5 | 9 | 0,9 |
Mrkva | 5,5 - 6,5 | 4 | 0,4 | 3 | 0,3 | 9 | 0,9 | 6 | 0,6 | 15 | 1,5 | 9 | 0,9 |
Luk | 6,0 - 7,0 | 5 | 0,5 | 4 | 0,4 | 11 | 1,1 | 8 | 0,8 | 16 | 1,6 | 11 | 1,1 |
Celer | 5,8 - 7,0 | 6 | 0,6 | 4 | 0,4 | 12 | 1,2 | 8 | 0,8 | 18 | 1,8 | 12 | 1,2 |
Lubenica | 5,0 - 6,5 | 3 | 0,3 | 2 | 0,2 | 6 | 0,6 | 4 | 0,4 | 12 | 1,2 | 6 | 0,6 |
Dinja | 6,0 - 7,0 | 3 | 0,3 | 2 | 0,2 | 6 | 0,6 | 4 | 0,4 | 12 | 1,2 | 6 | 0,6 |
Tikvice | 5,5 - 6,5 | 4 | 0,4 | 3 | 0,3 | 9 | 0,9 | 6 | 0,6 | 15 | 1,5 | 9 | 0,9 |
Kelj | 6,0 - 7,0 | 4 | 0,4 | 3 | 0,3 | 9 | 0,9 | 6 | 0,6 | 15 | 1,5 | 9 | 0,9 |
Cikla | 6,0 - 7,0 | 5 | 0,5 | 3 | 0,3 | 11 | 1,1 | 7 | 0,7 | 16 | 1,6 | 11 | 1,1 |
Šparoga | 5,5 - 7,0 | 5 | 0,5 | 4 | 0,4 | 9 | 0,9 | 6 | 0,6 | 16 | 1,6 | 9 | 0,9 |
Špinat | 6,5 - 7,5 | 6 | 0,6 | 4 | 0,4 | 9 | 0,9 | 6 | 0,6 | 18 | 1,8 | 9 | 0,9 |
Voće i vinova loza*
Kultura | Optimalni pH tla za uzgoj | PJESKOVITO TLO | ILOVASTO TLO | GLINOVITO TLO | |||||||||
Jako kiselo tlo (<4,5 pH) | Kiselo tlo (4,5 - 5,5 pH) | Jako kiselo tlo (<4,5 pH) | Kiselo tlo (4,5 - 5,5 pH) | Jako kiselo tlo (<4,5 pH) | Kiselo tlo (4,5 - 5,5 pH) | ||||||||
t/ha | kg/m3 | t/ha | kg/m3 | t/ha | kg/m3 | t/ha | kg/m3 | t/ha | kg/m3 | t/ha | kg/m3 | ||
Jagoda | 5,0 - 6,5 | 6 | 0,6 | 4 | 0,4 | 11 | 1,1 | 7 | 0,7 | 17 | 1,7 | 11 | 1,1 |
Jabuka | 5,5 - 7,2 | 6 | 0,6 | 4 | 0,4 | 11 | 1,1 | 7 | 0,7 | 17 | 1,7 | 11 | 1,1 |
Kruška | 5,5 - 7,2 | 5 | 0,5 | 3 | 0,3 | 9 | 0,9 | 5 | 0,5 | 15 | 1,5 | 9 | 0,9 |
Breskva | 5,5 - 7,2 | 4 | 0,4 | 3 | 0,3 | 9 | 0,9 | 6 | 0,6 | 15 | 1,5 | 9 | 0,9 |
Šljiva | 5,5 - 7,2 | 5 | 0,5 | 3 | 0,3 | 9 | 0,9 | 5 | 0,5 | 15 | 1,5 | 9 | 0,9 |
Marelica | 6,5 - 7,5 | 5 | 0,5 | 3 | 0,3 | 9 | 0,9 | 5 | 0,5 | 15 | 1,5 | 9 | 0,9 |
Trešnja | 5,5 - 7,0 | 5 | 0,5 | 3 | 0,3 | 9 | 0,9 | 5 | 0,5 | 15 | 1,5 | 9 | 0,9 |
Višnja | 5,5 - 7,2 | 4 | 0,4 | 3 | 0,3 | 8 | 0,8 | 6 | 0,6 | 14 | 1,4 | 8 | 0,8 |
Badem | 5,5 - 7,5 | 5 | 0,5 | 3 | 0,3 | 9 | 0,9 | 6 | 0,6 | 15 | 1,5 | 9 | 0,9 |
Kupina | 5,5 - 6,5 | 3 | 0,3 | 2 | 0,2 | 6 | 0,6 | 4 | 0,4 | 13 | 1,3 | 6 | 0,6 |
Malina | 5,5 - 6,5 | 3 | 0,3 | 2 | 0,2 | 6 | 0,6 | 4 | 0,4 | 13 | 1,3 | 6 | 0,6 |
Ribiz | 4,5 - 7,5 | 3 | 0,3 | 2 | 0,2 | 6 | 0,6 | 4 | 0,4 | 13 | 1,3 | 6 | 0,6 |
Borovnica | 4,3 - 4,8 | ne treba kalcizacija jer treba kiselo tlo | |||||||||||
Lijeska | 5,0 - 7,5 | 5 | 0,5 | 4 | 0,4 | 10 | 1 | 7 | 0,7 | 16 | 1,6 | 10 | 1 |
Orah | 5,0 - 8,0 | 4 | 0,4 | 2 | 0,2 | 8 | 0,8 | 5 | 0,5 | 14 | 1,4 | 8 | 0,8 |
Kiwi | 6,5 - 7,5 | 4 | 0,4 | 3 | 0,3 | 9 | 0,9 | 6 | 0,6 | 15 | 1,5 | 9 | 0,9 |
Vinova loza | 5,5 - 6,5 | 4 | 0,4 | 3 | 0,3 | 8 | 0,8 | 5 | 0,5 | 14 | 1,4 | 8 | 0,8 |
*Preporučene vrijednosti dobivene su u suradnji sa Agronomskim fakultetom, Zavodom za ishranu bilja. Vrijednosti su orijentacijske. Za svaki konkretan slučaj potrebno je izvršiti analizu tla.
Kemijska analiza tla
Prije nego provedemo kalcizaciju trebalo bi napraviti analizu tla, kako bi znali koju količinu kalcija treba dodati. Analiza tla kao temelj gnojidbe i povećanja poljoprivredne proizvodnje od velike je važnosti za kvalitetno planiranje daljnih poljoprivrednih radova. Nikako nije preporučljivo napamet provoditi kalcizaciju a tako i gnojidbu tla.
Institucije/laboratoriji u kojima se provodi analiza tla:
Naziv | Adresa | Grad | Telefon |
Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Svetošimunska cesta 25 | 10000 Zagreb | 01/2394-066 |
Hrvatski šumarski institut | Cvjetno naselje 41 | 10450 Jastrebarsko | 01/6273-025 |
Poljoprivredni fakultet u Osijeku | Trg svetog Trojstva 3 | 31000 Osijek | 031/554-827 |
Zavod za tlo i očuvanje zemljišta | Vinkovačka cesta 63C | 31000 Osijek | 031/275-186 |
Inspecto d.o.o. | Električne Centrale 1 | 31400 Đakovo | 031/324-559 |
Bioinstitut d.o.o. | Rudolfa Steinera 7 | 40000 Čakovec | 040/391-485 |
Geotehnički fakultet Varaždin | Hallerova aleja 7 | 42000 Varaždin | 042/408-937 |
Abundan d.o.o. | Svetog Mihovila 19 | 44316 Velika Ludina | 044/692-111 |
Petrokemija d.d. | Aleja Vukovar 4 | 44320 Kutina | 044/647-627 |
Prirodoslovna škola Karlovac | Stjepana Mihalića 43 | 47000 Karlovac | 091/525-8614 |
Visoko gospodarsko učilište Križevci | Mislava Demerca 1 | 48260 Križevci | 048/279-199 |
Instut za poljoprivredu i turizam Poreč | Karla Huguesa 8 | 52440 Poreč | 052/408-337 |
Kombinat Kutjevo | Kutjevo | 034/255-032 |