Dušikovi oksidi (NOx) Sumporni dioksid (SO2) Prašina Ukupni organski ugljik (TOC) Klorovodik (HCl) Amonijak (NH3) Živa (Hg)
Dozvoljena granica 500 mg/Nm3 400 mg/Nm3 20 mg/Nm3 35 mg/Nm3 10 mg/Nm3 50 mg/Nm3*
150 mg/Nm3**
50 µg/Nm3
02.02.2026 399.90 50.24 3.71 16.99 0.47 23.32 1.67
01.02.2026 401.09 68.63 1.41 16.42 0.46 21.84 2.60
31.01.2026 399.11 64.29 1.25 15.00 0.37 30.90 2.08
30.01.2026 408.89 68.32 1.58 13.19 0.50 30.00 3.35
29.01.2026 383.75 65.64 2.03 17.58 0.55 39.30 3.69
28.01.2026 453.15 40.69 2.82 27.11 0.19 32.76 7.47
27.01.2026 449.24 59.03 1.18 23.26 0.37 44.10 4.38
26.01.2026